bowling orion
Стоимость игры в боулинг без учета ндс 5%
День недели | Время игры | Цена |
|---|---|---|
Понедельник- четверг | 12:00-17:00 | 1575 Р/1час |
17:00-22:00 | 2160 Р/1час | |
Пятница | 12:00-17:00 | 2160 Р/1час |
17:00-23:00 | 2400 Р/1час | |
Суббота и праздничные дни | 12:00-23:00 | 3120 Р/1час |
Воскресенье | 12:00-18:00 | 3120 Р/1час |
18:00-22:00 | 2400 Р/1час |
Стоимость игры в лазертаг на одного человека без учета ндс 5%
Период | Цена |
|---|---|
10 минут | 350 Р |
Стоимость аренды лазертага на 1 час без учета ндс 5%
Период | Цена |
|---|---|
Пн-Чт | 10500 Р |
Пт | 11500 Р |
Сб-Вс и выходные | 14500 Р |
Стоимость игры в русский бильярд без учета ндс 5%
День недели | Время игры | Цена |
|---|---|---|
Понедельник- четверг | 12:00-23:00 | 1280 Р/1час |
Пятница | 12:00-23:00 | 1620 Р/1час |
Суббота и праздничные дни | 12:00-23:00 | 1620 Р/1час |
Воскресенье | 12:00-23:00 | 1620 Р/1час |
Стоимость игры в американский пул без учета ндс 5%
День недели | Время игры | Цена |
|---|---|---|
Понедельник- четверг | 12:00-23:00 | 1080 Р/1час |
Пятница | 12:00-23:00 | 1280 Р/1час |
Суббота и праздничные дни | 12:00-23:00 | 1280 Р/1час |
Воскресенье | 12:00-23:00 | 1280 Р/1час |
БАР-РЕСТОРАН В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ORION
Стоимость кинотеатра 5D без учета ндс 5%
Период | Цена |
|---|---|
1 сеанс на 1 человека | 350 Р |
Стоимость игры в виртуальную реальность
Период | Цена |
|---|---|
10 минут | — Р |
20 минут | — Р |
1 час | — Р |
Стоимость игры в лазерный лабиринт без учета Ндс 5%
Период | Цена |
|---|---|
10 минут | 350 Р |
Стоимость авиасимулятора
Период | Цена |
|---|---|
5 минут | — Р |
10 минут | — Р |
1 час | — Р |